| 表面粗糙度 | 1.0 |
|---|---|
| 產地 | 廣東 |
| 產品認證 | CE |
| 承重 | 500kg |
| 工作臺面尺寸 | 430*540mm |
| 加工精度 | 精加工 |
| 加工速度 | 300mm/min |
| 控制系統 | Autocut |
| 售后服務 | 整機保修一年 |
| 輸入電壓 | 380V |
| 執行標準 | 國標 |
| 錐度 | 6 |
| 適用行業 | 通用 |
| 工作油糟尺寸 | 820*580 |
| Z軸行程 | 400 |
| 品牌 | CYANG/琛揚 |
| 型號 | MS-450C |
| 控制箱重量 | 120 |
| 控制箱裝箱尺寸 | 800*800*2100 |
| 走絲速度 | 1-11m/s |
| 切割厚度 | 400mm |
| 工作臺行程 | 320*400 |
| 加工電流 | 10A |
| 切割斜度/工件厚度 | 6/80 |
| 適用范圍:廣泛用于電子工業、通訊工業、造船工業、汽車制造工業、兵器工業、航空航天、高鐵等精密模具、電火花電極、精密五金零部件及堅韌性難加工導電物件的加工。能切割平面、斜面及上下異形的工件,極大的拓展了加工范圍。 設備嚴格執行【國標】GB/T 7926-2015 《數控往復走絲電火花線切割機床》精度檢驗,其各項技術指標符合該標準的要求。 采用實時智能控制高頻脈沖電源,通過對放電間隙的實時采樣和波形分析,區分短路、微電弧、正常火花放電,空載和間隙二次放電等狀態,根據放電狀態的變化,按預定方案程序實時控制每一個脈沖能量(同時控制脈沖寬度和峰值加工電流)和每一對相鄰脈間停歇時間的長短,防止“短路貫穿線”瑕疵的產生,同時有效防止鉬絲的燒傷或燒斷,有效降低鉬絲的損耗。不僅實現了切割速度和表面粗糙度的兼顧,同時保證了在極速切割的條件下的穩定加工。
1、高效率——工件厚度在60-200mm的正常加工效率在150-250平方毫米/分鐘; 2、大電流——5A電流長時間加工工件,加工大電流可達8A; 3、低絲損——5A大電流加工時的鉬絲損耗為10萬—12萬平方毫米絲損1絲;鉬絲連續加工時間可達60小時以上; 4、超集成——整個控制柜按集成化設計,便于維修和有效的降低故障率; 5.、大厚度——加工厚度可達1.3米以上; 6、低故障——控制柜內部采用隔離式設計,操作面板采用按鍵式設計有效的降低故障率; 7、超智能——控制軟件有HL, HF, X8,AUTOCUT等任選。 8、超方便——手控盒操作,降低了工人的勞動強度,提高了工人的工作效率,減小了誤操作機會。 9、超穩定——控制系統經高溫48小時老化工藝,極大降低了故障率。 | |
| 主要技術參數/型號 | MS-450AM |
| 工作液槽尺寸(長×寬×高) | 820×620×400mm |
| 工作臺面尺寸(長×寬) | 720×580mm |
| 工作臺行程(X×Y) | 400×350mm |
| 工作臺承載重量 | 500kg |
| 工件尺寸(長×寬×高) | 720×530×400mm |
| 切割厚度 | 400mm |
| 切割斜度/工作厚度 | ±6°/100mm |
| 切割速度 | 280mm2/min(指定材料和厚度) |
| 加工精度: | ±0.005mm(指定材料20x20x20mm) |
| 加工電流 | 10A |
| 加工表面粗糙度 | Ra≤1.0μm(指定材料和厚度) |
| 電極絲直徑范圍 | 0.13~0.22mm |
| 工作液箱容量/尺寸 | 80L/550×455×320mm |
| 工作液 | 采用環保水溶性工作液 |
| 控制電箱尺寸 | 580×580×1750mm |
| 控制電箱重量 | 120kg |
| 機床占地面積 | 1850×1530mm |
| 機床總重量 | 1850Kg |
| 主要配置 | |
| 品名 | 品牌及生產廠家 |
| 直線導軌(XY軸) | 臺灣上銀高精密直線導軌 |
| 直線硬軌(UV軸) | 北方工業高精密直線硬軌 |
| 滾珠絲桿(XY軸) | 北方工業高精密滾珠絲杠 |
| 精密絲桿(UV軸) | 北方工業高精密V型絲杠 |
| 驅動電機(XY軸) | 江蘇常州五相十拍步進電機 |
| 驅動電機(UV軸) | 江蘇常州三相六拍步進電機 |
| 驅動器(XY軸) | 琛揚數控科技驅動器 |
| 驅動器(UV軸) | 琛揚數控科技驅動器 |
| 顯示器 | 17”液晶顯示器 |
| 變頻器 | 中走絲專用變頻器 |
| 總電源開關(帶脫扣器) | 正泰品牌 |
| 主要機床電器 | 西門子品牌 |
| 電源板、接口板、控制板 | 琛揚數控科技 |
| 工作液泵 | 國產品牌 |
| 過濾系統 | 10um進口紙濾芯 |
| 運絲電機 | 上海或江蘇品牌 |
| XY軸光柵尺 | Oussin |
| 絲筒及工作臺絲桿軸承 | 日本NSK |
| 導輪軸承 | 日本NSK |
| 導輪 | 合金 |
| 導向器 | 鉆石 |
| 繪圖編程控制系統 | X8 |



