產(chǎn)品描述:
特點(diǎn):
1.螺桿料筒均采用38CRMOALA合金鋼,經(jīng)氮化處理,精加工而成,具有*佳的硬度和耐腐蝕性。
2.模頭鍍硬鉻,其結(jié)構(gòu)為輥旋芯軸式,出料均勻、通暢;風(fēng)冷裝置結(jié)構(gòu)為迷宮型,出風(fēng)量均勻,可自動(dòng)控溫、自動(dòng)加熱。
主要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | SJ55 | SJ60 | SJ65 |
| 螺桿直徑 | Ф55 | Ф60 | Ф65 |
| 螺桿長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 15-100r/min | 15-100r/min | 15-100r/min |
| 主電機(jī)功率 | 15kw | 18.5kw | 22 |
| 單擠出機(jī)產(chǎn)量 | 45kg/h | 55kg/h | 60kg/h |
| 模口規(guī)格 | Ф220 | Ф250 | Ф280 |
| 薄膜厚度單面 | 0.015-0.10mm | 0.015-0.10mm | 0.015-0.10mm |
| 薄膜*大折徑 | 500mm | 600mm | 700mm |
| 電器總?cè)萘?/p> | 32kw | 40kw | 44kw |
| 外形尺寸 | 4500×2000×3500 | 4500×2500×4500 | 4500×3800×3800 |
| 機(jī)器重量 | 3.0T | 3.5T | 4.5T |

