| 型號 | EN/H-45C-2W | EN/H-55C-2W | EN/H-65C-2W |
| 適應材料 | HDPE | ||
| 薄膜寬度 | 150-500mm | 150-600mm | 300-800mm |
| 薄膜厚度 | 0.008-0.03mm | 0.008-0.03mm | 0.008-0.05mm |
| 擠出量 | 25-45kg/hr | 30-70kg/hr | 50-100kg/hr |
| 擠出機 | |||
| 螺桿直徑 | φ45 | Φ55 | Φ65 |
| 螺桿長徑比 | 30:1 | ||
| 螺桿材料 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| 料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| 料筒冷卻 | 370KW×2 | 550KW×3 | 550KW×4 |
| 主機功率 | 15Kw | 22Kw | 37kw |
| 料筒溫度控制 | 3 | 3 | 3 |
| 平均耗電量 | 18KW | 30KW | 40KW |
| 模頭 | |||
| 模口 | φ40/60×2 | φ60/80×2 | φ80/100×2 |
| 風機 | 1.5KW×2 | 1.5KW×2 | 2.2KW×2 |
| 溫度控制 | 2 | ||
| 風環 | 2 | ||
| 中心穩定棒 | 2 | ||
| 引取裝置 | |||
| 牽引輥寬 | φ165×550mm | φ165×650mm | φ165×850mm |
| 有效引取膜寬 | 400mm | 500mm | 600mm |
| 上下可升降式 | 700mm | 700mm | 700mm |
| 引取速度 | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min |
| 引取電機功率 | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
| 卷取裝置 | |||
| 型式 | 表面摩擦式 | ||
| 卷取功率 | 6N.M | 8N.M | 10N.M |
| 卷取速度 | 9-110m/min | 9-110m/min | 10-110m/min |
| 外形尺寸(L×W×H) | 5.0×3.5×4.5m | 5.0×3.9×4.5m | 6.5×3.9×5.0m |

